top of page
National de Tennis 2023
| # | Prénom | Nom de famille | Centre d'affectation | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent | ANDRILLON | Fort-de-France | 
| 2 | Thomas | BAUDET | Roissy | 
| 3 | Axel | RADAFY | Athis | 
| 4 | Karim | DABOUSSI | Roissy | 
| 5 | Pauline | BEORCHIA | Roissy | 
| 6 | Maxime | BOCCI | Roissy | 
| 7 | Thomas | Carrez | CRNA Nord | 
| 8 | julien | tougne | ORLY | 
| 9 | Ghislaine | Roy | Orly | 
| 10 | Benjamin | MAS | ORLY | 
| 11 | Pascale | Dufour | LFPO | 
| 12 | Matthieu | Préneau | LFBO | 
| 13 | Aurélie | DELOEIL | LFBO | 
| 14 | Fabien | Paire | LFBO | 
| 15 | Laura | Helies | Lfmm | 
| 16 | Sylvain | CLEYRAT | LFBO | 
| 17 | Gaëlle | CHRISTMANN | CRNA/Nord | 
| 18 | Lucie | Volant | CRNA nord | 
| 19 | Christian | VALENTIN | LFMT | 
| 20 | Christelle | Podworny | Sna sud | 
| 21 | Jean-Luc | Baldacchino | Crna sud est | 
| 22 | Mathilde | Joly | LFBO | 
| 23 | Carole | VALSER | Bâle Mulhouse | 
| 24 | Nicolas | CHANAS | Orly | 
| 25 | Thierry | ALES | Retraité | 
| 26 | Frank | CHONG-WA | OC Pointe à Pitre | 
| 27 | Joëlle | CHONG-WA | OC POINTE À PITRE | 
| 28 | Emilie | LAURENT | Cdg | 
| 29 | Vincent | Le Moigne | BREST CCR | 
| 30 | Olivia | Théry | Crna ouest | 
| 31 | Patrick | NOIR | Retraité ex SNA AG OC Pointe à Pitre | 
| 32 | Vincent | Lamy | DNUM ATHIS MONS | 
| 33 | Sylvie | Tissier | CRNA Nord | 
| 34 | Alexandre | Lasbleiz | CRNA Nord | 
| 35 | Nathanaël | Méar | Crna ouest | 
| 36 | Franck | Lecoq | CDG | 
| 37 | Olivier | Guénard | DIRNE/Services/Langres | 
| 38 | Nicolas | SIRE | Bâle Mulhouse | 
| 39 | Christophe | Castagnet | Athis mons | 
| 40 | Timothy | Carpenter | ENAC | 
| 41 | Sylvain | Blondelon | Orly | 
| 42 | Nicolas | ZENDEH | Aix en Provence LFMM | 
| 43 | Quentin | PAGAT | CDG | 
| 44 | Caroline | Moigne | Orly | 
| 45 | sebastien | michel | LFMN | 
| 46 | Marine | MULLER | LFMN | 
| 47 | François | Lucas | Crna nord | 
| 48 | Arnaud | Pellerin | Lfrs | 
| 49 | Mathieu | CARLINO | CDG | 
| 50 | Xavier | Tamarelle | Orly | 
| 51 | Alexandre | Ferraz | Athis | 
| 52 | Adam | Jurkowski | Roissy | 
| 53 | Ildephonse | Bolore | SNA orly | 
| 54 | Yann | Bolore | SNA orly | 
| 55 | Claudine | Desjours | Crna nord | 
| 56 | Vincent | Desjours | Orly | 
| 57 | Lucas | Vialle | LFPG | 
| 58 | Laura | Authieu | CRNA SUD EST | 
| 59 | Yann | Le Chevalier | CRNA Ouest | 
| 60 | Xavier | Quillevere | LFRR | 
| 61 | Thomas | Ruppe | LFFF | 
| 62 | Caroline | BOCCI | Externe | 
| 63 | simon | amzallag | Rouen | 
| 64 | clementine | willm | Athis Mons | 
| 65 | Robin | Hourcade | LFFF | 
| 66 | Laure | CARTOUX | ORLY/ST | 
| 67 | Alexia | Lê | Athis | 
| 68 | Florian | Friche | CRNA NORD | 
| 69 | Charlie | GUENNOU | CRNA-N (Athis-Mons) | 
| 70 | Sana | Mayoufi | LFFF | 
| 71 | Stéphane | Mauve | DsacN Athis-Mons | 
| 72 | Anne-Séverine | Dufour | CC Cayenne | 
| 73 | Guillaume | Randu | Roissy CDG | 
| 74 | virginie | bonneval | LFMN | 
| 75 | Pierre-Louis | HERNIGOU | DSNA SNA SE | 
| 76 | Annie Herta | ISOPESCU ép HERNIGOU | Retraite | 
| 77 | xavier | causse | athis | 
| 78 | Nathalie | Eun | CDG | 
| 79 | Jean-Yves | Orgeret | CDG | 
| 80 | Dominique | SAMINADANE | CRNA/NORD | 
| 81 | Sylvie | HAAN | Nice | 
| 82 | Hugo | Bernardeau | CRNA Nord | 
| 83 | Tanguy | Traën | LFPO | 
| 84 | Guillaume  | Sudre | LFPO | 
| 85 | Arnaud | Grisez | Athis Mons | 
| 86 | Camille | Duong | Athis | 
| 87 | Pierre | Goulhot | Crna nord | 
| 88 | GREGOIRE | CAYE | Farman | 
bottom of page